運費價格,一頁全透明
所有費率公開牌價,無隱藏收費。實際重量計費,合併包裹只收一次首重。
計費公式
總運費 = 首重費 + 續重費
✓ 無燃油附加費✓ 無清關代辦費✓ 無入倉費✓ 無拍照費
- 實重計費,不足 0.5kg 以 0.5kg 進位;體積重大於實重時以體積重計(長×寬×高cm ÷ 9000)
- 免費合併包裹:多件合併統一計重,只收一次首重
- 海運大件以材積計費者,依會員系統報價為準
台灣專線費率表
價格為公開牌價,實際以會員系統為準
| 專線 | 計費方式 | 時效 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 🚄 海快專線 性價比首選 ⭐推薦 | ≤10kg = ¥100一口價<br/>>10kg = ¥9/kg | 5-7天 | 服飾、日用品、一般網購包裹 |
| ✈️ 空運專線 急件首選 | 首重1kg = ¥43.5<br/>續重 = ¥22.5/kg | 3-5天 | 急件、證件、3C小物、高單價商品 |
| 🚢 海運專線 大件批量最省 | ¥6/kg(需先審商品連結) | 15-20天 | 家具、家電、批量貨、整櫃 |
附加規則說明
| 體積重 | 體積重 > 實重時以體積重計費:長×寬×高(cm) ÷ 9000 |
| 敏感貨 | 食品、液體膏體、含電池產品需出貨前預審,部分渠道加收費用 |
| 木架/木箱 | 大件易碎品可加固包裝,費用實報實銷 |
| 保價服務 | 保價費為申報價值 1%;未保價破損遺失最高賠運費3倍(未保價) |
| 關稅 | 台灣海關:單筆申報 ≤¥2,000 免稅(半年內2次);超出部分由收件人負擔 |
| 禁運品 | 肉類製品、仿牌、藥品、危險品等絕對禁運,詳見禁運品清單 |
三個真實場景,算給你看
同樣的公式,你也可以自己驗算
場景一
淘寶3件衣服合併 1.2kg
走海快:10kg內一口價 ¥100
¥100
5-7天到府
場景二
1688批發 10kg 貨
走海運:10kg × ¥6 = ¥60
¥60
15-20天到府
場景三
急件 0.8kg
走空運:首重1kg ¥43.5
¥43.5
3-5天到府